Varhaníci
„Varhany jsou bezpochyby největší, nejsmělejší a nejnádhernější ze všech nástrojů vynalezených lidským duchem.“ – Honoré de Balzac
Varhanní hudba je nedílnou součástí každé bohoslužby v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Tento tzv. královský nástroj v současné době rozeznívají tři varhaníci a sedm varhanic z velkomeziříčské farnosti, kteří mají k dispozici dvoumanuálový hrací stůl s pedálnicí.
Varhaníci a varhanice se společně během roku setkávají, aby naplánovali doprovod pro bohoslužby a významné události v naší farnosti. Dále se účastní děkanských setkání varhaníků, při kterých se vzdělávají, vzájemně podporují a předávají si zkušenosti z praxe s ostatními hudebníky z děkanství.
Varhany
Varhany postavila v první třetině 20. století firma Mudroch z Tišnova. Mají pneumatickou trakturu a celkově 26 rejstříků. V roce 2020 proběhla generální oprava, při které byly varhany kompletně vyčištěné, ošetřené proti červotoči, a také bylo nainstalováno nové vzduchové čerpadlo a membrány.
Dispozice varhan
I. manuál | |
| 1. Bourdon | 16' |
| 2. Principal | 8' |
| 3. Flétna | 8' |
| 4. Salicional | 8' |
| 5. Oktava | 4' |
| 6. Roh noční | 4' |
| 7. Superoktava | 2' |
| 8. Mixtura | 1 1/3' |
| 9. Trompeta | 8' |
| 10. I/I | 4' |
| 11. II/I | 4' |
| 12. II/I | 8' |
| 13. II/I | 16' |
| II. manuál | |
| 14. Kryt | 8' |
| 15. Kvintadena | 8' |
| 16. Gamba | 8' |
| 17. Vox coelestis | 8' |
| 18. Principal | 4' |
| 19. Flétna | 4' |
| 20. Nasard | 2 2/3' |
| 21. Picola | 2' |
| 22. Tercie | 1 3/5' |
| 23. Hoboj | 8' |
| 24. Mixtura | 1/2' |
| 25. II/II | 4' |
Pedál | |
| 26. Violonbas | 16' |
| 27. Subbas | 16' |
| 28. Echobas | 16' |
| 29. Oktavbas | 8' |
| 30. Choralbas | 4' |
| 31. Pozoun | 16' |
| 32. I/P | 4' |
| 33. I/P | 8' |
| 34. II/P | 8' |
