Rozpis lektorů na první polovinu roku 2026
Rozpis úklidu kostela na rok 2026
Označení skupiny | Čas úklidu | Dobrovolníci ve skupině Dny úklidu | ||||
A | 18.00 | Manželé Hladíkovi, Jarmila Kokojanová, Olga Klapalová, Tereza Němcová, Božena Burianová, Marie Pejchalová, Julie Matejová | ||||
10.02.2026 | 05.05.2026 | 28.07.2026 | 20.10.2026 | |||
B | 17.00 | Eva Dvořáková, Josef Maloušek a spol. | ||||
17.02.2026 | 12.05.2026 | 04.08.2026 | 27.10.2026 | |||
C | 16.30 | Iva Pospíšilová, Jana Krejčová, Věra Neubauerová, Liduška Nováčková, Petra Ráčková, Jitka Bártová, Jarka Mejzlíková | ||||
24.02.2026 | 19.05.2026 | 11.08.2026 | 03.11.2026 | |||
D | 17.00 | Vávrovi a spol. (Jiří Vávra) | ||||
03.03.2026 | 26.05.2026 | 18.08.2026 | 10.11.2026 | |||
E | 17.00 | Dagmar Nedomová, Jana Nedomová, Marcela Jůdová, Věra Adamovská, Ája Dvořáková, Hanka Drlíčková, manželé Kejdovi, Pavla Poulová | ||||
10.03.2026 | 02.06.2026 | 25.08.2026 | 17.11.2026 | |||
F | 16.30 | Martin Prášek s ministranty | ||||
19.03.2026 | 11.06.2026 | 03.09.2026 | 26.11.2026 | |||
G | 16.00 | Jana Horká, Zdenka Suková, Ivana Klimešová, Petra Drápelová, Alena Blahová, Střechovi z Jabloňova, Martina Sedláčková | ||||
24.03.2026 | 16.06.2026 | 08.09.2026 | 01.12.2026 | |||
H | 14.30 | Marie Prachařová, Jana Šoukalová, Milena Brodská, Jiřina Oulehlová, Marie Vondráčková, Míla Procházková, Pavla Plodíková | ||||
06.01.2026 | 31.03.2026 | 23.06.2026 | 15.09.2026 | 08.12.2026 | ||
I | 17.00 | Tereza Čermáková, Marie Mejzlíková, Lenka Stará, Alena Vávrová, Marie Prášková, Milada Kravalová, Pavlína Kravalová, Alena Koukalová | ||||
13.01.2026 | 07.04.2026 | 30.06.2026 | 22.09.2026 | 15.12.2026 | ||
J | 18.00 | Jitka Rosová, Božena Doležalová, Petra Uhrová, Eliška Vokounová, Zdeňka Malcová, Helena Tichá, Hanka Štipáková, Pavla Špačková-Závist | ||||
20.01.2026 | 14.04.2026 | 07.07.2026 | 29.09.2026 | 22.12.2026 | ||
K | 17.00 | Josef Procházka, Jarda Kališ, Jiří Kališ, Ondřej Oulehla, Petr Bárta, Samuel Bárta, Libor Klíma | ||||
27.01.2026 | 21.04.2026 | 14.07.2026 | 06.10.2026 | 29.12.2026 | ||
L | 17.00 | Jana Švihálková, Ludmila Kališová, Jana Kubišová, Irena Chalupová, Romana Necidová, Jana Dvořáčková, Jana Trojanová, Kazdovi | ||||
03.02.2026 | 28.04.2026 | 21.07.2026 | 13.10.2026 | |||
Rozpis sobotního vysávání kostela na rok 2026
Sobotní vysávání koberců v kostele - rok 2026 | |||||||
SKUPINA | DOBROVOLNÍCI | Datum vysávání | |||||
1 | Marie Pavelcová, Věra Kovtunová, Pavla Kamanová | 10.01.2026 | 04.04.2026 | 27.06.2026 | 19.09.2026 | 12.12.2026 | |
2 | Josef Drlíček, Blanka Křehlíková | 17.01.2026 | 11.04.2026 | 04.07.2026 | 26.09.2026 | 19.12.2026 | |
3 | Jana Šoukalová, Eva Jašová, Dana Zemanová | 24.01.2026 | 18.04.2026 | 11.07.2026 | 03.10.2026 | ||
4 | Manželé Dvořákovi | 31.01.2026 | 25.04.2026 | 18.07.2026 | 10.10.2026 | ||
5 | Mirek Badalík, Zdenička Pospíšilová | 07.02.2026 | 02.05.2026 | 25.07.2026 | 17.10.2026 | ||
6 | Marie Horká, Olga Tvarůžková | 14.02.2026 | 09.05.2026 | 01.08.2026 | 24.10.2026 | ||
7 | Manželé Rosovi | 21.02.2026 | 16.05.2026 | 08.08.2026 | 31.10.2026 | ||
8 | Manželé Oulehlovi | 28.02.2026 | 23.05.2026 | 15.08.2026 | 07.11.2026 | ||
9 | Radka Pavlasová, Květa Kravalová | 07.03.2026 | 30.05.2026 | 22.08.2026 | 14.11.2026 | ||
10 | Ženy z Vídně | 14.03.2026 | 06.06.2026 | 29.08.2026 | 21.11.2026 | ||
11 | Renata Dvořáková, Bára Rösslerová, Jitka Homolová | 21.03.2026 | 13.06.2026 | 05.09.2026 | 28.11.2026 | ||
12 | Manželé Prachařovi | 03.01.2026 | 28.03.2026 | 20.06.2026 | 12.09.2026 | 05.12.2026 | |
Rozpis úklidu farního sálu pro rok 2026
Úklid farní sál, rok 2026 | |||||||
Sk. | Kdo | Datum | |||||
1. | Oulehlová Marie, Oulehlová Kristýna | 2.2. | 20.4. | 29.6. | 2.11. | ||
2. | Manželé Dvořákovi | 9.2. | 27.4. | 7.9. | 9.11. | ||
3. | Dvořáková Marie, Křenková Zdislava | 16.2. | 4.5. | 14.9. | 16.11. | ||
4. | Čadová Markéta, Eliška, Anna | 23.2. | 11.5. | 21.9. | 23.11. | ||
5. | Manželé Cahovi | 2.3. | 18.5. | 28.9. | 30.11. | ||
6. | Manželé Gajdíkovi | 5.1. | 9.3. | 25.5. | 5.10. | 7.12. | |
7. | Vasilová Lucie, Činčerová Květa, Lenka Kujínková | 12.1. | 23.3. | 1.6. | 12.10. | 14.12. | |
8. | Prachařová Marie, Pavlasová Radka | 19.1. | 30.3. | 15.6. | 19.10. | 21.12. | |
9. | Dvořáková Marie, Oulehlová Jiřina | 26.1. | 13.4. | 22.6. | 26.10. | 4.ledna 2027 | |