Rozpis lektorů na druhou polovinu roku 2025
Rozpis úklidu kostela na rok 2025
Úklid kostela - SKUPINY rok 2025 | ||||||
Označení skupiny | Čas úklidu | Dobrovolníci ve skupině Dny úklidu | ||||
A 17.00 | rodina Drdlova, rodina Michalova | |||||
11.03.2025 | 03.06.2025 | 26.08.2025 | 18.11.2025 | |||
B 17.00 | Eva Dvořáková, Josef Maloušek a spol. | |||||
18.03.2025 | 10.06.2025 | 02.09.2025 | 25.11.2025 | |||
C 16.30 | Iva Pospíšilová, Jana Krejčová, Martina Vávrová (V.Neubauerová), Liduška Nováčková, Petra Ráčková, Jitka Bártová, Jarka Mejzlíková | |||||
25.03.2025 | 17.06.2025 | 09.09.2025 | 02.12.2025 | |||
D 17.00 | Vávrovi a spol. (Jiří Vávra) | |||||
07.01.2025 | 01.04.2025 | 24.06.2025 | 16.09.2025 | 09.12.2025 | ||
E 17.00 | Dagmar Nedomová, Jana Nedomová, Marcela Jůdová, Věra Adamovská, Ája Dvořáková, Hanka Drlíčková, manželé Kejdovi | |||||
14.01.2025 | 08.04.2025 | 01.07.2025 | 23.09.2025 | 16.12.2025 | ||
F 16.30 | Martin Prášek s ministranty | |||||
23.01.2025 | 17.04.2025 | 10.07.2025 | 02.10.2025 | 23.12.2025 | ||
G 16.00 | Jana Horká, Zdenka Suková, Ivana Klimešová, Petra Drápelová, Alena Blahová, Střechovi z Jabloňova, Martina Sedláčková | |||||
28.01.2025 | 22.04.2025 | 15.07.2025 | 07.10.2025 | 30.12.2025 | ||
H 14.30 | Marie Prachařová, Jana Šoukalová, Milena Brodská, Jiřina Oulehlová, Marie Vondráčková, Míla Procházková, Pavla Plodíková | |||||
04.02.2025 | 29.04.2025 | 22.07.2025 | 14.10.2025 | 06.01.2026 | ||
I 17.00 | Tereza Čermáková, Marie Mejzlíková, Lenka Stará, Alena Vávrová, Marie Prášková, Milada Kravalová, Pavlína Kravalová, Alena Koukalová | |||||
11.02.2025 | 06.05.2025 | 29.07.2025 | 21.10.2025 | |||
J 18.00 | Jitka Rosová, Božena Doležalová, Petra Uhrová, Eliška Vokounová, Zdeňka Malcová, Helena Tichá, Hanka Štipákova, Pavla Špačková - Závist | |||||
18.02.2025 | 13.05.2025 | 05.08.2025 | 28.10.2025 | |||
K 17.00 | Josef Procházka, Jarda Kališ, Jiří Kališ, Ondřej Oulehla, Petr Bárta, Samuel Bárta, Libor Klíma | |||||
25.02.2025 | 20.05.2025 | 12.08.2025 | 04.11.2025 | |||
L 17.00 | Jana Švihálková, Ludmila Kališová, Jana Kubišová, Irena Chalupová, Romana Necidová, Jana Dvořáčková, Jana Trojanová, Kazdovi | |||||
04.03.2025 | 27.05.2025 | 19.08.2025 | 11.11.2025 | 10.12.2024 | ||
Poznámka: | čas úklidu je možné změnit po domluvě se skupinou. | |||||
postup úklidu je vyvěšen v sakristii | ||||||
klíč od sakristie ve skupině má osoba na seznamu tučně vytištěná |
Rozpis sobotního vysávání kostela na rok 2025
Sobotní vysávání koberců v kostele - rok 2025 | ||||||
SKUPINA | DOBROVOLNÍCI | Datum vysávání | ||||
1 | Marie Pavelcová, Věra Kovtunová, Pavla Kamanová | 08.02.2025 | 03.05.2025 | 26.07.2025 | 18.10.2025 | |
2 | Josef Drlíček, Blanka Křehlíková | 15.02.2025 | 10.05.2025 | 02.08.2025 | 25.10.2025 | |
3 | Jana Šoukalová, Eva Jašová, Dana Zemanová | 22.02.2025 | 17.05.2025 | 09.08.2025 | 01.11.2025 | |
4 | Manželé Dvořákovi | 01.03.2025 | 24.05.2025 | 16.08.2025 | 08.11.2025 | |
5 | Mirek Badalík, Zdenička Pospíšilová | 08.03.2025 | 31.05.2025 | 23.08.2025 | 15.11.2025 | |
6 | Marie Horká, Olga Tvarůžková | 15.03.2025 | 07.06.2025 | 30.08.2025 | 22.11.2025 | |
7 | Manželé Rosovi | 22.03.2025 | 14.06.2025 | 06.09.2025 | 29.11.2025 | |
8 | Manželé Oulehlovi | 04.01.2025 | 29.03.2025 | 21.06.2025 | 13.09.2025 | 06.12.2025 |
9 | Manželé Práškovi | 11.01.2025 | 05.04.2025 | 28.06.2025 | 20.09.2025 | 13.12.2025 |
10 | Ženy z Vídně | 18.01.2025 | 12.04.2025 | 05.07.2025 | 27.09.2025 | 20.12.2025 |
11 | Renata Dvořáková, Bára Rösslerová, Jitka Homolová | 25.01.2025 | 19.04.2025 | 12.07.2025 | 04.10.2025 | 27.12.2025 |
12 | Manželé Prachařovi | 01.02.2025 | 26.04.2025 | 19.07.2025 | 11.10.2025 |
Rozpis úklidu farního sálu pro rok 2025
Sk. | Kdo | Datum | |||||
1. | Oulehlová Marie, Oulehlová Kristýna | 20.1. | 24.3. | 26.5. | 29.9. | 1.12. | |
2. | Malcová Jarka, Dvořáková Jana | 27.1. | 31.3. | 2.6. | 6.10. | 8.12. | |
3. | Dvořáková Marie, Křenková Zdislava | 3.2. | 7.4. | 9.6. | 13.10. | 15.12. | |
4. | Čadová Markéta, Eliška, Anna | 10.2. | 14.4. | 16.6. | 20.10. | 22.12. | |
5. | Manželé Cahovi | 17.2. | 22.4. | 23.6. | 27.10. | 29.12. | |
6. | Manželé Gajdíkovi | 24.2. | 28.4. | 30.6. | 3.11. | 5.1. 2026 | |
7. | Vasilová Lucie, Činčerová Květa | 3.3. | 5.5. | 8.9. | 10.11. | ||
8. | Prachařová Marie, Pavlasová Radka | 6.1. | 10.3. | 12.5. | 15.9. | 18.11. | |
9. | Dvořáková Marie, Oulehlová Jiřina | 13.1. | 17.3. | 19.5. | 22.9. | 24.11. |